Kategorien
UETLIBERGLAUF 10KM
Startgeld: CHF 30.–, Nachmeldezuschlag: CHF 5.–, Distanz: 10.13 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrung |
A | Männer M20 | 1993-2002 | 19.51 h | ca. 21.30 h |
B | Männer M30 | 1983-1992 | 19.51 h | ca. 21.30 h |
C | Männer M40 | 1973-1982 | 19.51 h | ca. 21.30 h |
D | Männer M50 | 1963-1972 | 19.51 h | ca. 21.30 h |
E | Männer M60 | 1953-1962 | 19.51 h | ca. 21.30 h |
Y | Männer M70 | 1952 & älter | 19.51 h | ca. 21.30 h |
F | Frauen W20 | 1993-2002 | 19.51 h | ca. 21.30 h |
G | Frauen W30 | 1983-1992 | 19.51 h | ca. 21.30 h |
H | Frauen W40 | 1973-1982 | 19.51 h | ca. 21.30 h |
J | Frauen W50 | 1963-1972 | 19.51 h | ca. 21.30 h |
Z | Frauen W60 | 1953-1962 | 19.51 h | ca. 21.30 h |
I | Frauen W70 | 1952 & älter | 19.51 h | ca. 21.30 h |
JUNIORINNEN UND JUNIOREN
Startgeld: CHF 14.–, Nachmeldezuschlag: CHF 5.–, Distanz: 5.86 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrung |
K | Junioren U20 | 2003-2006 | 20.05 h | ca. 21.30 h |
L | Juniorinnen U20 | 2003-2006 | 20.05 h | ca. 21.30 h |
JUGEND
Startgeld: CHF 12.–, Nachmeldezuschlag: CHF 0.–, Distanz: 2.00 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrung |
O | weiblich Jugend U16 | 2007-2008 | 18.10 h | ca. 19.30 h |
P | weiblich Jugend U14 | 2009-2010 | 18.10 h | ca. 19.30 h |
Q | weiblich Jugend U12 | 2011-2012 | 18.10 h | ca. 19.30 h |
R | weiblich Jugend U10 | 2013-2014 | 18.10 h | ca. 19.30 h |
S | männlich Jugend U16 | 2007-2008 | 18.10 h | ca. 19.30 h |
T | männlich Jugend U14 | 2009-2010 | 18.10 h | ca. 19.30 h |
U | männlich Jugend U12 | 2011-2012 | 18.10 h | ca. 19.30 h |
V | männlich Jugend U10 | 2013-2014 | 18.10 h | ca. 19.30 h |
RUN FOR FUN
Startgeld: CHF 20.–, Nachmeldezuschlag: CHF 5.–, Distanz: 5.86 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrung |
M | Frauen/Männer | offen | ca. 19.30 h | keine |
WALKING/ NORDIC WALKING
Startgeld: CHF 20.–, Nachmeldezuschlag: CHF 5.–, Distanz: 5.86 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrung |
N | Frauen/Männer | offen | ca. 19.30 h | keine |
KIDS RUN
Startgeld: gratis, Nachmeldezuschlag: CHF 0.–, Distanz: 0.90 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrung |
W | Mädchen U8 | 2015 & jünger | 17.40 h | ca. 19.30 h |
X | Knaben U8 | 2015 & jünger | 17.40 h | ca. 19.30 h |